Ir directamente a la información del producto
Bota Geox Aerantis Hombre
€ 77,50
Precio de oferta
€ 77,50
Precio habitual
€ 155,00
Melhor preço dos últimos 30 dias
Detalles
Bota Geox Aerantis de piel y forro impermeable.
Descripción:
- Niveles excepcionales de bienestar gracias a la combinación del sistema de ventilación, que aumenta la circulación de aire dentro del calzado, y la inmensa transpirabilidad proporcionada por el patentado Inner Breathing System y Net Breathing System en una parte extensa de la suela y alrededor del pie.
- Protección superlativa y óptima termorregulación en todas las condiciones climáticas, gracias a la tecnología Amphibiox que hace que la parte superior y la suela sean impermeables y transpirables.
- Protección contra el frío gracias a excelentes niveles de aislamiento térmico.
- Un notable efecto de amortiguación que ofrece protección y absorbe golpes y vibraciones.
- Calzado ligero para una caminata cómoda durante todo el día.
- Cierre con cordones para un ajuste fácilmente ajustable.
- La plantilla extraíble es higiénica y práctica.
Guía de tallas
Ropa mujer
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | IT | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 79–83 | 57–61 | 83–87 | 36 | 0 | 2 |
| XS | 84–87 | 62–66 | 88–91 | 38 | 2 | 4 |
| S | 88–95 | 67–74 | 92–99 | 40–42 | 4–6 | 6–8 |
| M | 96–103 | 75–82 | 100–107 | 44–46 | 8–10 | 10–12 |
| L | 104–107 | 83–86 | 108–111 | 48 | 12 | 14 |
| XL | 108–111 | 87–92 | 112–116 | 50 | 14 | 16 |
| XXL | 112–119 | 93–102 | 117–127 | 52–54 | 16–18 | 18–20 |
Camisetas y Sudaderas
| Talla | IT | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 38–40 | 2 | 4 |
| S | 42 | 4 | 6 |
| M | 44–46 | 10 | 12 |
| L | 48 | 12 | 14 |
| XL | 50 | 14 | 16 |
| XXL | 54 | 18 | 20 |
Ropa Hombre
| Etiqueta Producto | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | IT | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 92–99 | 80–87 | 96–103 | 46–48 | 36–38 | 36–38 |
| L | 100–107 | 88–95 | 104–111 | 50–52 | 40–42 | 40–42 |
| XL | 108–115 | 96–106 | 112–119 | 54–56 | 44–46 | 44–46 |
| XXL | 116–119 | 107–111 | 120–123 | 58 | 48 | 48 |
| XXXL | 120–123 | 112–116 | 124–127 | 60 | 50 | 50 |
| 4XL | 124–130 | 117–126 | 128–135 | 62–64 | 52–54 | 52–54 |
Camisetas y Sudaderas (Hombre)
| Talla | IT | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 32 | 32 |
| S | 44 | 34 | 34 |
| M | 46–48 | 36–38 | 36–38 |
| L | 50 | 40 | 40 |
| XL | 52–54 | 42–44 | 42–44 |
| XXL | 56 | 46 | 46 |
| XXXL | 58 | 48 | 48 |
Composición y cuidados