Fracomina Vestido
Portes grátis Acima de 50€
Recolha grátis Em Mem Martins
Devoluções simples Compras seguras
Detalles
Vestido de corte regular, largo midi, confeccionado en popelín de algodón. Cuello redondo, elástico en la cintura, recorte en la espalda, detalles en el bajo y sin mangas.
Guía de tallas
Tabla de Conversión de Tallas
| Talla | IT | FR | ES |
|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 34 | 36 |
| XS | 40 | 36 | 38 |
| S | 42 | 38 | 40 |
| M | 44 | 40 | 42 |
| L | 46 | 42 | 44 |
| XL | 48 | 44 | 46 |
| XXL | 50 | 46 | 48 |
Todas las referencias están en tallas italianas.
Jeans
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 60–63 | 86–89 | 49–50 |
| 25 | 63–65 | 89–91 | 50–51 |
| 26 | 65–68 | 91–94 | 52–53 |
| 27 | 68–70 | 94–96 | 53–54 |
| 28 | 70–73 | 96–99 | 54–55 |
| 29 | 73–75 | 99–101 | 56–57 |
| 30 | 75–78 | 101–104 | 58–59 |
| 31 | 78–81 | 104–107 | 60–61 |
| 32 | 81–84 | 107–110 | 61–62 |
| 34 | 84–87 | 110–113 | 62–63 |
Chaquetas, Tops, Blusas, Vestidos, Pantalones, Camisetas, Faldas
| Talla | XS / 40 | S / 42 | M / 44 | L / 46 | XL / 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Altura (cm) | 165–169 | 168–172 | 171–175 | 174–178 | 177–182 |
| B = Busto Superior (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C = Busto (cm) | 84–86 | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 |
| D = Cintura Alta (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| E = Cintura Baja (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| F = Cadera (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Nota: Todas las conversiones son aproximadas y pueden variar según el modelo.
Composición y cuidados
Envío
Gastos de envío gratis para Portugal Continental en pedidos superiores a 50€.
Envíos en 24/48h después del pago del pedido.
También puede optar por la recogida gratuita en nuestra tienda en Mem Martins.
Las devoluciones siguen las condiciones indicadas en nuestra política de devoluciones.